| 交易对 | 市值 | 流动性 | 交易量 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 审计 |
|---|
交易对 | 市值 | 流动性 | 交易量 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $300.99万 -0.03% | $44.38万 | $291.34万 | 583 | 4.19万 | 72.36% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $12.05亿 +0.09% | $3.35亿 | $20.12万 | 243 | 63.18万 | 92.5% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $19.25亿 +1.53% | $1754.42万 | $165.53万 | 1.33万 | 11.1万 | 67.95% 0% 0% 90.06% | 安全8/8 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $81.54亿 +0.19% | $291.84万 | $32.85万 | 1065 | 19.1万 | 91.59% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() B 0x6bdc...4444 8mo | $2.07亿 +3.19% | $261万 | $24.58万 | 1022 | 6.83万 | 13.04% 0% 0% 118.23% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $5.23亿 -0.54% | $1.16亿 | $6.93万 | 585 | 27.18万 | 99.05% 0% 0% 90.61% | 中风险8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $1.15亿 +0.50% | $1.48亿 | $8.09万 | 119 | 7722 | 82.71% 0% 0% 8,083.91% | 中风险8/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $5.26亿 -1.62% | $294.3万 | $42.34万 | 1783 | 4.13万 | 94.1% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv 11mo | $7.63亿 -0.33% | $413.31万 | $45.82万 | 2611 | 53.98万 | 52.53% 9.65% 0% 33.86% | 安全8/8 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $4119.41万 -2.09% | $254.43万 | $50.69万 | 2067 | 13.02万 | 42.72% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 1mo | $1.21亿 +0.81% | $360.19万 | $12.9万 | 203 | 4.23万 | 65.46% 0% 0% 93.72% | 安全9/9 |
![]() MYX 0xd825...3e16 6mo | $31.56亿 +0.01% | $137.14万 | $10.88万 | 1037 | 6.67万 | 93.36% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $12.14亿 +0.02% | $1587.76万 | $13.42万 | 391 | 7642 | 79.66% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 2mo | $8609.68万 -0.09% | $295.57万 | $17.68万 | 451 | 6.26万 | 74.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $93.7亿 +0.75% | $2003.75万 | $44.13万 | 204 | 80.61万 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $1.22亿 +0.80% | $324.64万 | $71.67万 | 2438 | 3.93万 | 24.76% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() 恶俗企鹅 0xe1e9...4444 1mo | $1057.38万 -2.24% | $62.08万 | $10.82万 | 506 | 5008 | 47.65% 0% 0% 99.68% | 安全9/9 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $6.02亿 -0.07% | $3894.6万 | $20.64万 | 3281 | 69.33万 | 60.94% 0% 0% 5,935.21% | 中风险8/9 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.33亿 -0.10% | $764.34万 | $7.19万 | 7 | 1.04万 | 36.22% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 3mo | $1107.54万 +0.76% | $95.59万 | $18.47万 | 780 | 19.36万 | 76.57% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $2.72亿 +0.07% | $125.71万 | $13.32万 | 374 | 99.65万 | 60.99% 0% 0% 0.01% | 安全8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 2mo | $4333.03万 +0.22% | $271.96万 | $13.82万 | 795 | 1.52万 | 80.39% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $1.67亿 -0.02% | $123.89万 | $48.1万 | 217 | 3242 | 97.77% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $4279.36万 -0.02% | $935.91万 | $5.26万 | 2 | 412 | 98.09% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() OEX 0xb1a3...8e76 3d | $16.29亿 +0.46% | $1148.8万 | $4.2万 | 26 | 2967 | 0% 0% 0% 100% | 安全7/7 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 29d | $4464.79万 +2.78% | $136.36万 | $14.94万 | 823 | 7597 | 19.66% 2.19% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 10mo | $12.6亿 +0.00% | $201.39万 | $1.71万 | 5 | 6465 | 85.55% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 3mo | $6.16亿 -0.03% | $1533.81万 | $31.8万 | 4 | 8222 | 96.32% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $2.23亿 +0.95% | $1308.1万 | $5.14万 | 223 | 23.99万 | 28.38% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $18.63亿 +0.02% | $1220.46万 | $3.83万 | 174 | 26.42万 | 96.51% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 7mo | $2.26亿 -1.92% | $522.18万 | $9.43万 | 2274 | 104.25万 | 59.49% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $6.63亿 -1.27% | $1582.03万 | $6.99万 | 82 | 4.87万 | 33.49% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $3096.56万 -0.47% | $271.01万 | $3.11万 | 109 | 5.14万 | 70.78% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FOX 0xc770...e52d 1ye | $885.97万 -0.28% | $252.36万 | $5237.09 | 7 | 3.83万 | 54.81% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $7.09亿 +0.14% | $146.54万 | $10.14万 | 359 | 48.94万 | 64.38% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $3660.16万 +0.00% | $4136.51万 | $2.06万 | 41 | 2.38万 | 72.31% 0% 0% 1,916.74% | 安全9/9 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $9710.12万 -0.02% | $2447.75万 | $12.45万 | 12 | 1.68万 | 94.01% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() HANA 0x6261...8353 2mo | $1334.55万 -0.57% | $73.97万 | $11.43万 | 634 | 6295 | 89.23% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $2032.06万 +1.78% | $86.79万 | $9.8万 | 437 | 1.16万 | 22.55% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MERL 0xa0c5...07f9 8mo | $2791.34万 -0.75% | $78.64万 | $3.86万 | 384 | 1.71万 | 94.66% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $3.33亿 +0.00% | $280.93万 | $5.43万 | 1351 | 10.81万 | 69.99% 0% 0% 23.44% | 安全8/8 |
![]() 4 0x0a43...4444 2mo | $3028.86万 +0.38% | $145.97万 | $6.28万 | 269 | 3.14万 | 78.9% 0% 0% 99.74% | 安全9/9 |
![]() 哈基米 EjamcK...F99S 13d | $3亿 -6.67% | $65.08万 | $8.77万 | 94 | 3.35万 | 17.33% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ORE oreoU2...ybcp 1ye | $4563.93万 -3.97% | $5815.27万 | $8.82万 | 637 | 2.62万 | 2.71% 0% 0% 0% | 中风险7/8 |
![]() VELO 0xf486...fd46 1ye | $4797.16万 +0.43% | $75.16万 | $16.02万 | 4371 | 10.46万 | 61.75% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() B2 0x783c...e2a2 7mo | $1.2亿 +6.02% | $139.09万 | $11.65万 | 1082 | 2.97万 | 88.95% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() IN 0x61fa...3d50 3mo | $994.44万 +0.39% | $178.25万 | $2.18万 | 495 | 1.68万 | 81.13% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() msUSD 0x5267...ae9d 11mo | $2056.75万 +0.09% | $594.16万 | $1533.42 | 5 | 5095 | 99.69% 0% 0% 232.52% | 安全8/8 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $1.69亿 -1.68% | $430.78万 | $18.16万 | 642 | 10.12万 | 71.49% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() 币安猪脚饭 0x846f...4444 13h 22m | $6415.68 -0.83% | $9866.57 | $27.83 | 4 | 497 | 99.99% 0% 0% 100% | 安全9/9 |

















































