| Trading Pair | Market Cap | Liquidity | Trading Volume | Txns | Holders | Holding Analysis | Audit |
|---|
Trading Pair | Market Cap | Liquidity | Trading Volume | Txns | Holders | Holding Analysis | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $1.14B +0.00% | $319.86M | $1.34M | 419 | 631.89K | 92.54% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $368.09M +1.38% | $98.21M | $825.05K | 3.43K | 274.84K | 99.19% 0% 0% 90.61% | Caution8/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 8mo | $132.72M -0.02% | $262.73M | $759.95K | 257 | 33.32K | 96.05% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $96.46M -0.01% | $22.19M | $53.63K | 2 | 18.22K | 100% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 10mo | $1.27B +0.00% | $72.99M | $508.5 | 4 | 6.5K | 85.32% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $706.97M -0.45% | $9.83M | $771.84K | 4.43K | 1.07M | 99.34% 0% 0% 2.34% | Caution7/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $119.48M +0.00% | $153.16M | $1.01M | 1.49K | 7.72K | 83.05% 0% 0% 10,049.65% | Caution8/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $7.93B -1.08% | $2.46M | $729.57K | 1.32K | 191.56K | 91.93% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() BLR 0x676e...89fa 23h 37m | $6.88M +1.02% | $2.2M | $50.08K | 282 | 2.3K | 0% 0% 0% 99.86% | Safe7/7 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $1.71B -0.42% | $16.58M | $87.01K | 1.48K | 111.05K | 68.12% 0% 0% 90.1% | Safe8/8 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $1.36B -0.12% | $13.59M | $127.05K | 380 | 7.72K | 79.92% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() 1 0xf5df...4444 1d | $5.61M -11.46% | $344.62K | $388.34K | 1.77K | 5.21K | 16.66% 0% 0% 93.1% | Safe9/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $9.4B -1.04% | $20.64M | $148.43K | 115 | 807.01K | 32.88% 0% 0% 0.67% | Safe9/9 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $504.64M -0.92% | $2.87M | $229.23K | 916 | 41.71K | 94.1% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $3.01M +0.00% | $1.37M | $15.72M | 6.58K | 43.24K | 73.37% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $267.75M -5.49% | $13.09M | $387.26K | 235 | 34.14K | 84.08% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() WM 0x437c...b291 6mo | $674.55M +0.00% | $12.47M | $200.96K | 5 | 3.77K | 99.39% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() bibi 0x9212...4444 3mo | $7.53M +0.77% | $565.9K | $325.11K | 893 | 6.94K | 17.93% 0% 0% 99.73% | Safe9/9 |
![]() PAXG 0x4580...af78 1ye | $1.42B -0.08% | $17.74M | $74.38K | 41 | 63.68K | 40.47% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() BUBBLE 0xf68f...4444 12h 15m | $750.22K +20.60% | $109.26K | $379.1K | 2.43K | 1.72K | 0% 0% 0% 100% | Safe7/7 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 3mo | $632.25M -0.01% | $15.71M | $30.91K | 5 | 8.36K | 96.45% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() CMC20 0x2f8a...6867 1mo | $6.35M -0.63% | $3.11M | $122.61K | 152 | 35.06K | 85.82% 0% 0% 0% | Safe7/7 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $137.14M +0.39% | $9.59M | $218.76K | 1.19K | 46.95K | 59.64% 0% 0% 55.31% | Safe9/9 |
![]() USDTB 0xc139...ac1c 7mo | $1.04B +0.00% | $21.86M | $498.66 | 1 | 291.77K | 96.33% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $236.58M -1.61% | $13.47M | $182.81K | 646 | 240.03K | 30.18% 0% 0% 56.64% | Safe9/9 |
![]() 沉默的将军 0xcaf7...4444 1d | $8.44K -0.74% | $12.17K | $17.58 | 4 | 219 | 95.73% 0% 0% 100% | Safe9/9 |
![]() SOYJAK AkwneT...pump 1d | $1.09M -28.30% | $109.09K | $143.38K | 1.64K | 2.33K | 4.61% 1% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 2mo | $41.83M +1.19% | $2.66M | $179.09K | 926 | 15.23K | 79.93% 0% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $1.87B -0.02% | $11.81M | $75.19K | 494 | 265.15K | 96.51% 0% 0% 11.19% | Safe8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $592.53M +0.33% | $38.8M | $51.56K | 2.95K | 695.27K | 60.81% 0% 0% 5,935.21% | Caution8/9 |
![]() 养豹为患 0xb16c...2481 5d | $1.3M +0.00% | $494.98K | $0 | 0 | 2.17K | 30.97% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $258.65M -0.72% | $1.22M | $75.6K | 243 | 996.63K | 61.25% 0% 0% 0.01% | Safe8/8 |
![]() 币安国王 0x47ae...4444 20h 27m | $4.92K +0.00% | $8.77K | $4.67 | 1 | 143 | 95.45% 0% 0% 100% | Safe9/9 |
![]() XMAS 9BYVxh...pump 4d | $210.62K -4.61% | $55.35K | $83.53K | 1.88K | 5.29K | 10.8% 1% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() MINER Gka1TQ...pump 1d | $2M +11.02% | $379.33K | $59.69K | 451 | 5.47K | 17.02% 1% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $32.6M +0.27% | $38.01M | $182.82K | 392 | 23.94K | 75.83% 0% 0% 2,282.36% | Safe9/9 |
![]() B 0x6bdc...4444 8mo | $232.14M -0.20% | $2.76M | $36.45K | 103 | 68.4K | 12.96% 0% 0% 118.23% | Safe9/9 |
![]() 币安身份卡 0xf4fa...4444 1h 21m | $523.85K -21.98% | $89.87K | $1.76M | 12.28K | 1.32K | 64.35% 0% 0% 100% | Safe9/9 |
![]() PUFFER 0x87d0...92b6 6mo | $2.95M +0.56% | $936.97K | $159.92K | 1.36K | 12.13K | 97.75% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 1mo | $28.12M +3.06% | $983.17K | $33.18K | 171 | 7.56K | 19.67% 2.19% 0% 0% | Safe8/8 |
![]() THBILL 0xfdd2...5a5a 4mo | $207.8M -0.03% | $16.66M | $50.02K | 4 | 46.93K | 93.11% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() UB 0x40b8...6fde 2mo | $83.5M -0.11% | $2.89M | $104.39K | 484 | 62.58K | 74.21% 0% 0% 0% | Safe9/9 |
![]() ZEN 0xf43e...9229 4mo | $149.73M -0.95% | $4.71M | $158.75K | 529 | 102.13K | 71.23% 0% 0% 0% | Caution8/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 3mo | $10.4M -1.86% | $928.87K | $95.68K | 576 | 192.25K | 76.67% 0% 0% 0% | Caution8/9 |
![]() POFD 0xc946...7777 18d | $1.13B -41.81% | $926.77K | $711.89K | 1.84K | 110.47K | 3.85% 0% 0% 7.88% | Safe7/7 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $658.72M -0.46% | $1.15M | $67.88K | 200 | 490.6K | 64.53% 0% 0% 0% | Caution8/9 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 2mo | $119.57M -1.37% | $3.56M | $39.65K | 192 | 42K | 65.19% 0% 0% 93.9% | Safe9/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $105.19M -0.91% | $2.92M | $37.17K | 535 | 39.21K | 25.39% 0% 0% 99.99% | Safe8/8 |
![]() B2 0x783c...e2a2 7mo | $153.28M +0.57% | $1.62M | $139.5K | 724 | 29.7K | 90.11% 0% 0% 0% | Caution8/9 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $333.23M -0.01% | $2.67M | $7.29K | 881 | 108.19K | 67.68% 0% 0% 23.44% | Safe8/8 |

















































