全鏈
現貨
合約
TradFi黃金
全鏈
主流資產
熱門
新幣
AI 榜
信號
全部
| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 代幣檢測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf 1ye | $63.42億 +0.00% | $3167.04萬 | $427.05萬 | 2822 | 46.02萬 | 92.23% 0% 0% 0% | 2 |
![]() DOT 0x8d01...90b8 10mo | $24.09億 -0.81% | $49.31萬 | $1981.2 | 13 | 33 | 0% 0% 0% 0% | 3 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 1ye | $9.22億 -1.10% | $1208.05萬 | $325.87萬 | 3202 | 65.07萬 | 91.54% 0% 0% 0.1% | 安全 |
![]() CRTR 0xb150...464b 1mo | $1718.4萬 -0.83% | $181.88萬 | $70.18萬 | 752 | 5.47萬 | 90.6% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() UP 0x0000...0000 9d | $6258.5萬 +0.50% | $208.01萬 | $329.45萬 | 1436 | 2.4萬 | 97.15% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() BONK 0x0919...1f74 1ye | $5.28億 +0.00% | $3.22萬 | $109.77 | 3 | 6452 | 0% 0% 0% 0% | 2 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $7400.34萬 +1.14% | $120.42萬 | $420.51萬 | 223 | 2.38萬 | 74.91% 0% 0% 0% | 3 |
![]() FF 0xac23...4db2 5mo | $1.72億 -0.23% | $572.64萬 | $196.67萬 | 2492 | 2.68萬 | 100% 0% 0% 0% | 3 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 11mo | $195.09萬 -0.02% | $271.42萬 | $2045.28萬 | 3468 | 5.82萬 | 100% 0% 0% 0% | 安全 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.01% | $576.02萬 | $253.75萬 | 960 | 8.57萬 | 100% 0% 0% 1.51% | 1 |










