全鏈
現貨
合約
全鏈
熱門
新幣
AI 榜
信號
全部
| 交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 持倉分析 | 代幣檢測 |
|---|
交易對 | 市值 | 流動性 | 交易額 | 交易數 | 持有者 | 代幣檢測 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT 0xb2d9...f3ab 2mo | $4848.56萬 +1.40% | $158.43萬 | $1008.47萬 | 1.01萬 | 8748 | 4.85% 0% 0% 0% | 安全7/7 |
![]() WMTX 0xdbb5...39d7 1ye | $4788.27萬 -5.24% | $103.27萬 | $28.46萬 | 2179 | 1726 | 1.74% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() MGO 0x5e0d...8eb1 7mo | $4395.08萬 +0.18% | $80.17萬 | $92.62萬 | 675 | 3.09萬 | 1.07% 0% 0% 0% | 中風險8/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 6mo | $19.13億 +1.94% | $1790.4萬 | $136.58萬 | 7284 | 11.78萬 | 71.22% 0% 0% 97.61% | 安全8/8 |
![]() AUSD 0x0000...012a 4mo | $2.16億 +0.00% | $22.91萬 | $67.16 | 8 | 118 | 0.67% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ELSA 0x29cc...bdca 20d | $2975.38萬 +9.38% | $1.26萬 | $123.48萬 | 1142 | 23.93萬 | 93.1% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ESPORTS 0xf39e...8e48 6mo | $7745.8萬 -0.31% | $190.55萬 | $138.12萬 | 1272 | 5.53萬 | 97.03% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() SOPH 0x6b77...d3f0 9mo | $2507.38萬 +0.00% | $19.89萬 | $0 | 3 | 944 | 99.87% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() quq 0x4fa7...03bf 10mo | $219.17萬 -0.02% | $274.75萬 | $844.4萬 | 3158 | 4.88萬 | 74.02% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() KOGE 0xe6df...5528 1ye | $1.62億 -0.01% | $1111.09萬 | $352.95萬 | 1335 | 7.35萬 | 96.27% 0% 0% 1.51% | 安全9/9 |










