| 交易对 | 市值 | 流动性 | 交易量 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 审计 |
|---|
交易对 | 市值 | 流动性 | 交易量 | 交易数 | 持有者 | 持仓分析 | 审计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq 0x4fa7...03bf 8mo | $300.93万 -0.01% | $45.2万 | $399.9万 | 921 | 4.19万 | 72.36% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN 10mo | $12.05亿 +0.20% | $3.35亿 | $111.73万 | 400 | 63.17万 | 92.5% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() Bin 0x586a...7777 1mo | $2.62亿 -0.16% | $1226.41万 | $6.04万 | 162 | 3.4万 | 83.83% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() ASTER 0x000a...556a 2mo | $81.22亿 +0.82% | $287.94万 | $31.38万 | 1123 | 19.1万 | 91.59% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PUMP pumpCm...9Dfn 4mo | $18.98亿 +4.44% | $1740.33万 | $232.72万 | 1.51万 | 11.1万 | 67.95% 0% 0% 99.97% | 安全8/8 |
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f 1ye | $6.99亿 -1.22% | $1064.01万 | $33.33万 | 1804 | 106.15万 | 99.34% 0% 0% 2.34% | 中风险7/9 |
![]() B 0x6bdc...4444 8mo | $2.01亿 +2.98% | $257.72万 | $26.33万 | 971 | 6.83万 | 13.04% 0% 0% 118.23% | 安全9/9 |
![]() ARK 0xcae1...8b9d 3mo | $5.23亿 -0.53% | $1.16亿 | $6.78万 | 648 | 27.18万 | 99.05% 0% 0% 90.61% | 中风险8/9 |
![]() LAF 0x3bec...5f48 1ye | $1.15亿 -0.50% | $1.48亿 | $12.26万 | 195 | 7722 | 82.71% 0% 0% 8,080.68% | 中风险8/9 |
![]() DUSD 0xaf44...8122 7mo | $1.43亿 +0.01% | $2.53亿 | $3.66万 | 63 | 3.44万 | 96.89% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() COAI 0x0a8d...6ea5 2mo | $5.38亿 +2.24% | $297.73万 | $48.91万 | 2286 | 4.13万 | 94.1% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() RLUSD 0x8292...17ed 10mo | $12.6亿 -0.01% | $7929.23万 | $955.82 | 10 | 6462 | 85.55% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv 11mo | $7.65亿 -1.30% | $420.32万 | $52.01万 | 2663 | 53.98万 | 52.53% 9.65% 0% 33.86% | 安全8/8 |
![]() 币安人生 0x924f...4444 1mo | $1.2亿 +1.36% | $358.25万 | $10.69万 | 371 | 4.23万 | 65.46% 0% 0% 93.72% | 安全9/9 |
![]() $BANANA 0x3d4f...a760 1ye | $4177.58万 -1.15% | $255.9万 | $93.93万 | 3308 | 13.02万 | 42.72% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() MYX 0xd825...3e16 6mo | $31.57亿 +2.09% | $136.91万 | $24.95万 | 1538 | 6.68万 | 93.36% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USDG 2u1tsz...jGWH 8mo | $12.12亿 -0.04% | $1570万 | $8.28万 | 611 | 7646 | 79.66% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() UB 0x40b8...6fde 2mo | $8623.05万 -0.22% | $295.77万 | $15.93万 | 397 | 6.26万 | 74.14% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() USDA 0x17ea...70ee 3mo | $1.08亿 -0.02% | $4169.2万 | $3.07万 | 144 | 37.89万 | 92.19% 0% 0% 1.11% | 中风险8/9 |
![]() LINK 0x5149...86ca 1ye | $92.98亿 +0.02% | $1922.5万 | $26.66万 | 159 | 80.61万 | 32.88% 0% 0% 0.67% | 安全9/9 |
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk 6mo | $1.22亿 +1.80% | $323.55万 | $20.12万 | 1853 | 3.93万 | 24.76% 0% 0% 99.99% | 安全8/8 |
![]() 恶俗企鹅 0xe1e9...4444 1mo | $1078.13万 -1.76% | $62.33万 | $10.75万 | 579 | 5006 | 47.65% 0% 0% 99.68% | 安全9/9 |
![]() EURC 0x1aba...c33c 1ye | $3.33亿 +0.10% | $753.48万 | $37.7万 | 21 | 1.04万 | 36.22% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() AERO 0x9401...8631 1ye | $5.96亿 +0.84% | $3884.38万 | $21.72万 | 4061 | 69.33万 | 60.94% 0% 0% 5,935.21% | 中风险8/9 |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 3mo | $1097.12万 +0.49% | $94.93万 | $18.51万 | 850 | 19.36万 | 76.57% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() DOGE 0xba2a...4c43 1ye | $2.72亿 -0.12% | $125.13万 | $22.35万 | 630 | 99.65万 | 60.99% 0% 0% 0.01% | 安全8/8 |
![]() FXUSD 0x0857...d8f6 7mo | $4279.99万 +0.01% | $981.03万 | $94.5万 | 6 | 412 | 98.09% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() STBL 0x8ded...79e3 2mo | $4320.88万 -0.49% | $271.61万 | $17.77万 | 989 | 1.52万 | 80.39% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MiniDoge 0xc769...8888 7mo | $1.57亿 -0.16% | $1011.49万 | $3.32万 | 123 | 4.65万 | 60.5% 0% 0% 55.31% | 安全9/9 |
![]() FOX 0xc770...e52d 1ye | $888.45万 -0.32% | $252.55万 | $2403.22 | 6 | 3.83万 | 54.81% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() OEX 0xb1a3...8e76 3d | $16.21亿 +1.12% | $1146.07万 | $1.85万 | 27 | 2955 | 0% 0% 0% 100% | 安全7/7 |
![]() USDAI 0x0a1a...82ef 3mo | $6.17亿 +0.02% | $1470.69万 | $31.82万 | 4 | 8221 | 96.32% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() WOJAK 8J69rb...pump 29d | $4295.47万 +1.92% | $135.6万 | $30.95万 | 1508 | 7565 | 19.66% 2.19% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() FIST 0xc988...bc6a 1ye | $2.22亿 -0.58% | $1305.74万 | $6.9万 | 338 | 23.99万 | 28.38% 0% 0% 56.64% | 安全9/9 |
![]() USD1 0x8d0d...8b0d 7mo | $18.63亿 -0.03% | $1218.4万 | $5.94万 | 230 | 26.42万 | 96.51% 0% 0% 11.19% | 安全8/8 |
![]() DUSD DUSDt4...AttM 10mo | $1.67亿 -0.01% | $122.34万 | $37.95万 | 352 | 3242 | 97.77% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn 1ye | $3110.22万 +0.79% | $271.34万 | $10.05万 | 162 | 5.14万 | 70.78% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() SPX 0xe0f6...c56c 1ye | $6.71亿 +0.82% | $1585.13万 | $14.29万 | 117 | 4.87万 | 33.49% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() ZORA 0x1111...fc69 7mo | $2.29亿 -1.71% | $527.73万 | $14.4万 | 2392 | 104.25万 | 59.49% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() PYSDUCK 6gNHLk...pump 10h 44m | $107.62万 +13.61% | $10.98万 | $7万 | 711 | 4500 | 18.1% 1% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() MP wFRbBN...pump 1h 39m | $19.36万 -73.21% | $4.74万 | $223.79万 | 1.11万 | 2301 | 3.58% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 4 0x0a43...4444 2mo | $3015.06万 +0.29% | $145.76万 | $3.76万 | 232 | 3.14万 | 78.9% 0% 0% 99.74% | 安全9/9 |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe 1ye | $7.06亿 +0.24% | $146.11万 | $16.27万 | 496 | 48.94万 | 64.38% 0% 0% 0% | 中风险8/9 |
![]() DM 0xb5b0...94c9 2mo | $3659.91万 +0.05% | $4135.99万 | $4.55万 | 86 | 2.38万 | 72.31% 0% 0% 1,915.77% | 安全9/9 |
![]() MERL 0xa0c5...07f9 8mo | $2816.62万 -1.91% | $79.01万 | $7.8万 | 691 | 1.71万 | 94.66% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() 养豹为患 0xb16c...2481 2d | $130.63万 +0.00% | $49.49万 | $0 | 0 | 2171 | 30.97% 0% 0% 0% | 安全9/9 |
![]() 67 9Avytn...pump 2mo | $2020.46万 +1.77% | $86.34万 | $10.4万 | 569 | 1.16万 | 22.55% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() EURC 0x60a3...db42 1ye | $3.33亿 +0.02% | $272.5万 | $13.99万 | 1586 | 10.81万 | 69.99% 0% 0% 23.44% | 安全8/8 |
![]() HANA 0x6261...8353 2mo | $1341.87万 +0.34% | $74.28万 | $12.42万 | 760 | 6296 | 89.23% 0% 0% 0% | 安全8/8 |
![]() CASH CASHx9...CASH 2mo | $9711.2万 +0.00% | $2472.91万 | $77.18万 | 7 | 1.68万 | 94.01% 0% 0% 0% | 安全8/8 |

















































